




Записвайте видеоклипове и споделяйте най-добрите моменти с натискането на един бутон.
Видеофайловете се съхраняват на вътрешна micro SD карта.


2. L-пръстен

Сега регулирането на мерника Ви ще стане много по-лесно и по-бързо.
Направете изстрел и коригирайте позицията на прицелния маркер. Готово!
Разстояние, посока и скорост на вятъра, отделни профили за всеки вид оръжие, ъгъл към целта, температура, влажност и др.


Сега, в зависимост от задачата, можете да зададете разстоянието в хилядни между марките в Smart Mil Dot Reticle grid.
Тази мрежа е динамична и се променя в целия диапазон на мащабиране. Чети още ...
Попитахте и ние Ви чухме.
Obsidian 4 може не само да предава поточното видео с висока разделителна способност, но и да
записва това видео на SD карта едновременно.


Нашият нов двуядрен процесор работи бързо, но пестеливо.
Mаrs е първият цифров мерник в света, който може да работи повече от 16 часа с едно зареждане на батерията.


НА ОТКАТ
Мерникът е проектиран така, че да може да издържи отката на оръжие с голям калибър. Корпусът му е изработен от здрава алуминиева сплав и има удароустойчива електроника.
Превръща вашия Mаrs в термовизионнен мерник с лазерен далекомер. *Допълнително

Лазерният далекомер ABL Laser RangeFinder превръща Вашия Марс 4 в мечтата на любителите на лова на дълги разстояния.
Лесната инсталация и натискането само на един бутон ще Ви превърнат в най-опасния ловец.
ATN Mars 4 384 1.25-5x | done ATN Mars 4 384 2-8x | ATN Mars 4 384 4.5-18x | ATN Mars 4 384 7-28x | ATN Mars 4 640 1-10x | ATN Mars 4 640 1.5-15x | ATN Mars 4 640 2.5-25x | ATN Mars 4 640 4-40x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MS4K3819 | MS4K3825 | MS4K3850 | MS4K3875 | MS4K6419 | MS4K6425 | MS4K6450 | MS4K6475 |
Сензор | Gen 4 384x288, 60Hz | Gen 4 640x480, 60 Hz, <25 mK | ||||||
Увеличаване | 1.25-5x | 2-8x | 4,5-18x | 7-28x | 1-10x | 1.5-15x | 2,5-25x | 4-40x |
Ъгъл на зрителното поле, градус | 16x12.5 | 12x9.5 | 6x4.7 | 5x3.8 | 32x25 | 24x19 | 12.5x9.7 | 8.3x6.2 |
Процесор | ATN Obsidian IV Dual Core T | |||||||
Микродисплей | 1280x720 HD Display | |||||||
Отдалечаване на изходната зеница | 90 mm | |||||||
Резолюция на видеозаписа | 1280x960 @ 60 кадъра / сек | |||||||
Балистичен калкулатор | Има | |||||||
WiFi (Излъчване, Галерия и Управление) | iOS & Android | |||||||
Bluetooth | Има | |||||||
3D жироскоп | Има | |||||||
3D акселерометър | Има | |||||||
Електронен барометър | Има | |||||||
Интелектуален Далекомер | Има | |||||||
RAV (Автоматично видеозапис на изстрела) | Има | |||||||
Електронен компас | Има | |||||||
Плавно мащабиране | Има | |||||||
Прицелни марки | Различни модели и цветове | |||||||
Микрофон | Има | |||||||
Карта памет Micro SD | От 4 до 64 GB | |||||||
Micro USB, type C | Има | |||||||
Закрепване | Стандартни 30 mm пръстени (в комплекта) | |||||||
Живот на батерията (Li-ion) | 18 + часа | 16 + часа | ||||||
Водонепропускливост / Клас на защита | Устойчив на атмосферни влияния | |||||||
Обхват Smart Grid Mil Dot | 4.0-10 | 2,0-10 | 1,0-10 | 4.0-10 | 2,0-10 | 1,0-10 | ||
Обхват на откриване на хора | 750 | 960 | 1800 | 3000 | 830 | 1050 | 1950 | 3300 |
Обхват на разпознаване на хора | 335 | 480 | 720 | 1320 | 350 | 530 | 800 | 1450 |
Обхват на идентификация на хора | 205 | 300 | 430 | 720 | 225 | 330 | 475 | 800 |
Работна температура | -20°F до +120°F / -28°C до 48°C | |||||||
Размери | 13.1"x3"x3" / 332x76x76 mm | 13.5"x3"x3" / 343x76x76 mm | 13.8"x3"x3" / 351x76x76 mm | 14.8"x3"x3" / 375x76x76 mm | 13.1"x3"x3" / 332x76x76 mm | 13.5"x3"x3" / 343x76x76 mm | 13.8"x3"x3" / 351x76x76 mm | 14.8"x3"x3" / 375x76x76 mm |
Тегло | 1.93 lb / 0.88 kg | 2.03 lb / 0.92 kg | 2.2 lb / 1.0 kg | 2.35 lb / 1.06 kg | 1.93 lb / 0.88 kg | 2.03 lb / 0.92 kg | 2.2 lb / 1.0 kg | 2.35 lb / 1.06 kg |
Гаранция | 3 години |







Допълнителният лазерен далекомер ATN Auxiliary Ballistic Laser (ABL) 1000 е най-доброто решение за Вас! Този далекомер ще работи както през деня, така и през нощта, което Ви позволява свободно да определите разстоянието до целта и да настроите точката на прицел за секунди! След като свържете далекомера ATN Smart HD към мерника, ще бъде възможно да управлявате всичките му функции чрез мерника. Този далекомер има обхват до 1000 метра, работи с забележителности от ATN X-Sight II, X-Sight 4K и Mars 4!