MIT hd OPTIK

Das X-Sight LTV bietet einen verbesserten HD Nachtsichtmodus. Lassen sie die Dunkelheit nicht ihnen im Weg stehen.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den Moment zu erfassen, der nur einmal im Leben vorkommt.
Machen Sie Videos und nehmen Sie Ihre Jagd-Abenteuer in Full HD auf. Bringen Sie Ihre Abenteuer nach Hause und teilen Sie sie mit Ihrer Freunden, Familie sowie auch in sozialen Netzwerken!
Die leichten und ergonomischen X-Sight LTV Visiere sind mit dem neuen, revolutionären ATN Obsidian LT Prozessor ausgestattet und für einen energieeffizienten Einsatz optimiert.


RÜCKSCHLAGFESTIGKEIT
Das Visier ist so konzipiert, dass es den Rückschlag der Waffe eines großen Kalibers standhalten kann. Sein Gehäuse besteht aus einer robusten Aluminiumlegierung; sein Elektronik ist stossfest.
Ihr Visier zu erschießen wird jetzt viel einfacher und schneller. Geben Sie einen Schuss ab und passen Sie danach die Position der Visiermarke an. Fertig!
Optimierte Ergonomie
Fortschrittliche Technologien, die Ihres Schießen einfach und vertraut machen.
Das X-Sight LTV ist das leichteste ATN Tages- und Nachtvisier und bietet mehr Flexibilität für die Einstellung auf Armbrust, Luftgewehr oder andere Waffen, bei deren das Gewicht ein wichtiger Faktor ist.

1.6 lb

745 g
done ATN X-Sight LTV 3-9x | ATN X-Sight LTV 5-15x | |
---|---|---|
SKU | DGWSXS309LTV | DGWSXS515LTV |
Vergrößerung | 3-9x | 5-15x |
Öffnungswinkel | 140 m (9°) | 73 m (5°) |
Sensor | ATN QHD+ M584 Sensor | |
Prozessor | ATN Obsidian LT Core | |
Mikrodisplay | 1280x720 HD | |
Entfernung der Austrittspupille | 90 mm | |
Auflösung der Videoaufnahme | 1280x720 | |
3D-Gyroskop | vorhanden | |
3D-Beschleunigungsmesser | vorhanden | |
Nachtsichtmodus | vorhanden | |
Zielmarken | Verschiedene Optionen | |
Micro SD Speicherkarte | 4 bis 64 GB | |
USB, type C | Ladeanschluss | |
Befestigung | 30mm Standardringe (im Lieferumfang enthalten) | |
Infrarotstrahler | kplt | |
Lebensdauer der Akkubatterie (Li-ion) | ≈10 Stunden | |
Akkubatterietyp | Eingebauter Lithium-Ionen-Akubatterie | |
Wasserdichtheit / Schutzklasse | Wetterresistent | |
Arbeitstemperatur | -20°F bis +120°F / -28°C bis 48°C | |
Abmessungen (nur Gehäuse) | 12.2"x2.2"x2.2" / 310x55x55 mm | 13"x2.2"x2.2" / 330x55x55 mm |
Gewicht | 1.6 lb / 745 g | 1.7 lb / 780 g |
Verpackungsmaße | 381x152x76 mm / 15" x 6" x 3" | |
Garantie | 2 Jahre | |
* Nicht kompatibel mit ABL 1000/1500, X-TRAC, LBLRF 1000/1500 |






