ENTDECKUNG
475
ERKENNUNG
240
IDENTIFIZIERUNG
160
Entdeckung: 1.5 Pixel/0.75 m = 2 Pixel pro Meter
Erkennung: 6 Pixel/0.75 m = 8 Pixel pro Meter
Identifizierung: 12 Pixel/0.75 m = 16 Pixel pro Meter



Klassisches ergonomisches Design
Ähnlich wie bei traditionellen Visieren, wird unser neuer Okular Ihnen das Gefühl eines traditionellen Visieres mit 3-Zoll-Entfernung der Austrittspupille geben. Unser neues Gerät ist im Stil des traditionellen Visieres hergestellt.

HD Display
1280x720p

Ihr Visier zu erschießen wird jetzt viel einfacher und schneller.
Geben Sie einen Schuss ab und passen Sie die Position der Visiermarke an. Fertig!
Das digitale Wärmebildvisier ist in der Lage, mehr als 10 Stunden ununterbrochen von der Akkubatterie zu arbeiten.
RÜCKSCHLAGFESTIGKEIT
Das Visier ist so konzipiert, dass es den Rückschlag der Waffe eines großen Kalibers standhalten kann. Sein Gehäuse besteht aus einer robusten Aluminiumlegierung.
Mars LT ist das leichteste Wärmebildvisier der ATN Mars-Reihe und bietet mehr Flexibilität für die Einstellung auf Armbrust, Luftgewehr oder andere Waffen, bei deren das Gewicht ein wichtiger Faktor ist.

1.4 lb

650 g
done ATN Mars LT 160 3-6x | ATN Mars LT 160 4-8x | ATN Mars LT 320 2-4x | ATN Mars LT 320 3-6x | ATN Mars LT 320 4-8x | ATN Mars LT 320 5-10x | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MSLT1619 | MSLT1625 | MSLT3219 | MSLT3225 | MSLT3235 | MSLT3250 |
Sensor | 160 x 120 px/17 µm 60 Hz | 320 x 240 px/12 μm 60 Hz | ||||
Vergrößerung | 3-6x | 4-8x | 2-4x | 3-6x | 4-8x | 5-10x |
Öffnungswinkel, Grad | 11x8.3 | 8.3x6.2 | 11.6x8.7 | 8.8x6.6 | 6.3x4.7 | 11.6x8.7 |
Prozessor | ATN Obsidian Core LT | |||||
Mikrodisplay | 1280x720 HD Display | |||||
Entfernung der Austrittspupille | 90 mm | |||||
Schutzklasse | Wetterfest | |||||
Aufladen | USB, type C | |||||
3D-Beschleunigungsmesser | vorhanden | |||||
Farbmodi | WEIß HEIß/SCHWARZ HEIß | |||||
Visiernetze | Verschiedene Muster | |||||
Befestigung | 30mm Standardringe (nicht im Lieferumfang enthalten) | |||||
Lebensdauer der Akkubatterie (Li-ion) | 10+ Stunden | |||||
Arbeitstemperatur | -20°F to +120°F / -28°C to 48°C | |||||
Abmessungen | 292x56x55 mm / 11.5” x 2.2” x 2.2” | |||||
Gewicht | 1.4 lb / 650 g | |||||
Entdeckungsbereich für Menschen | 475 | 625 | 715 | 910 | 1510 | 1620 |
Erkennungsbereich für Menschen | 240 | 315 | 305 | 455 | 680 | 710 |
Identifikationsbereich für Menschen | 160 | 210 | 200 | 290 | 400 | 415 |
Garantie | 3 Jahre |





ATN Quick Detach Mount Visierträger ist eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer neuen X-Sight 4K, Mars 4 oder Mars LT Visieren. Also nutzen Sie die Vorteile des Profilmanagers auf Ihrem Visier, übertragen Sie den Visier von einer Waffe zur anderen, ohne Einschiessen dabei zu verlieren.
- Haltbare Aluminiumlegierung
- Funktioniert mit Visieren mit dem 30 mm Durchmesser
- Einstellbarer schneller Installationsmechanismus
- Ideal für X-Sight 4K, Mars 4 oder Mars LT Serien
- Bewahrt seine Einschiessen, indem von einem Gewehr zum anderen übergetragen wird