




Nehmen Sie Videos auf und teilen Sie Ihre besten Momente mit einem Klick.
Videodateien werden auf der internen Micro SD-Karte gespeichert.


2. L-Ring

Ihr Visier zu erschießen wird jetzt viel einfacher und schneller.
Geben Sie einen Schuss ab und passen Sie danach die Position der Visiermarke an. Fertig!
Entfernung, Richtung und Geschwindigkeit des Windes, einzelne Profile für jede Art von Waffen, Winkel zum Ziel, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.


Jetzt, abhängig von Ihrer Aufgabe, können Sie den Abstand zwischen den Merkzeichen in Tausendstel im Mil Dot Reticle Smart-Raster einstellen.
Dieser Raster ist dynamisch und ändert sich im gesamten Skalierungsbereich. WEITERLESEN
Sie haben gebeten, und wir haben Sie gehört.
Obsidian 4 kann nicht nur hochauflösende Streaming-Videos übertragen,
sondern auch dieses Video gleichzeitig auf eine SD Karte aufnehmen.


Unser neuer Doppelkernprozessor ist schnell, aber sparsam.
Mars ist das weltweit erste digitale Visier, das mehr als 16 Stunden von einer einzigen Akku-Ladung arbeiten kann.


FESTIGKEIT
Das Visier ist so konzipiert, dass es den Rückschlag der Waffe eines großen Kalibers standhalten kann. Sein Gehäuse besteht aus einer robusten Aluminiumlegierung; sein Elektronik ist stossfest.
Verwandelt Ihren Mars in ein Wärmebildvisier mit Laser-Entfernungsmesser. *Optional

LASER-ENTFERNUNGSMESSER ABL Laserfernseher macht Ihren Mars 4 zum Traum von Langstreckenjagden.
Eine einfache Einstellung und das Drücken von nur einem Knopf machen Sie zum gefährlichsten Jäger.
done ATN Mars 4 384 1.25-5x | ATN Mars 4 384 2-8x | ATN Mars 4 384 4.5-18x | ATN Mars 4 384 7-28x | ATN Mars 4 640 1-10x | ATN Mars 4 640 1.5-15x | ATN Mars 4 640 2.5-25x | ATN Mars 4 640 4-40x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MS4K3819 | MS4K3825 | MS4K3850 | MS4K3875 | MS4K6419 | MS4K6425 | MS4K6450 | MS4K6475 |
Sensor | Gen 4 384x288, 60Hz | Gen 4 640x480, 60 Hz, <25 mK | ||||||
Vergrößerung | 1.25-5x | 2-8x | 4.5-18x | 7-28x | 1-10x | 1.5-15x | 2.5-25x | 4-40x |
Öffnungswinkel, Grad | 16x12.5 | 12x9.5 | 6x4.7 | 5x3.8 | 32x25 | 24x19 | 12.5x9.7 | 8.3x6.2 |
Prozessor | ATN Obsidian IV Dual Core T | |||||||
Mikrodisplay | 1280x720 HD Display | |||||||
Entfernung der Austrittspupille | 90 mm | |||||||
Auflösung der Videoaufnahme | 1280x960 @ 60 Bilder / c | |||||||
Ballistischer Rechner | vorhanden | |||||||
WiFi (Übertragung, Galerie und Kontrolle) | iOS & Android | |||||||
Bluetooth | vorhanden | |||||||
3D-Gyroskop | vorhanden | |||||||
3D-Beschleunigungsmesser | vorhanden | |||||||
Elektronisches Barometer | vorhanden | |||||||
Intelligenter Entfernungsmesser | vorhanden | |||||||
Automatischen Schussaufnahme (RAV) | vorhanden | |||||||
Elektronischer Kompass | vorhanden | |||||||
Glatte Skalierung | vorhanden | |||||||
Visiermarken | Verschiedene Muster und Farben | |||||||
Mikrofon | vorhanden | |||||||
Micro SD Speicherkarte | 4 bis 64 GB | |||||||
Micro USB, type C | vorhanden | |||||||
Befestigung | Standard 30 mm Ringe (im Lieferumfang enthalten) | |||||||
Lebensdauer der Akkubatterie (Li-ion) | 18 + Stunden | 16 + Stunden | ||||||
Wasserdichtheit/ Schutzklasse | Wetterfest | |||||||
Bereich von Mil Dot Smart-Rasters | 4.0-10 | 2.0-10 | 1.0-10 | 4.0-10 | 2.0-10 | 1.0-10 | ||
Entdeckungsbereich für Menschen | 750 | 960 | 1800 | 3000 | 830 | 1050 | 1950 | 3300 |
Erkennungsbereich für Menschen | 335 | 480 | 720 | 1320 | 350 | 530 | 800 | 1450 |
Identifikationsbereich für Menschen | 205 | 300 | 430 | 720 | 225 | 330 | 475 | 800 |
Arbeitstemperatur | -20°F to +120°F / -28°C to 48°C | |||||||
Abmessungen | 13.1"x3"x3" / 332x76x76 mm | 13.5"x3"x3" / 343x76x76 mm | 13.8"x3"x3" / 351x76x76 mm | 14.8"x3"x3" / 375x76x76 mm | 13.1"x3"x3" / 332x76x76 mm | 13.5"x3"x3" / 343x76x76 mm | 13.8"x3"x3" / 351x76x76 mm | 14.8"x3"x3" / 375x76x76 mm |
Gewicht | 1.93 lb / 0.88 kg | 2.03 lb / 0.92 kg | 2.2 lb / 1.0 kg | 2.35 lb / 1.06 kg | 1.93 lb / 0.88 kg | 2.03 lb / 0.92 kg | 2.2 lb / 1.0 kg | 2.35 lb / 1.06 kg |
Garantie | 3 Jahre |







Der optionale Laser-Entfernungsmesser ATN Auxiliary Ballitic Laser (ABL) 1000 ist die beste Lösung für Sie! Dieser Entfernungsmesser wird Tag und Nacht funktionieren, so dass Sie den Abstand zum Ziel frei bestimmen und den Zielpunkt innerhalb von Sekunden einstellen können! Sobald Sie den Entfernungsmesser zum ATN Smart HD Visier verbinden, können Sie alle seine Funktionen über das Visier zu verwalten. Dieser Entfernungsmesser hat eine Reichweite von bis zu 1000 Metern, arbeitet mit ATN Visieren: X-Sight II, X-Sight 4K und Mars 4.